4. open ligy SZKB - 14.10.2023

Výsledky

PDF

Všetky disciplíny

Klub1. miesto2. miesto3. miestopočet
1. ABŠ TYRNAVIA 13 11 9 33
2. Kickboxing klub Panter Prešov 12 12 10 34
3. GUARD Steel Trans klub kickbox Košice 11 12 21 44
4. TITANS, o.z. 7 2 2 11
5. NVR gym o.z. 6 2 6 14
6. FORTIS 5 4 0 9
7. Goral Gym 4 2 6 12
8. Ippon Uzhgorod 4 2 4 10
9. Kickbox Body gym Poprad 4 1 4 9
10. KS AKADEMICKI EVAN 4 1 3 8
11. Kickbox MKGYM Liptovsky Mikulas 3 6 6 15
12. KSW Sokół Jarosław 3 5 3 11
13. Športový klub polície Banská Bystrica 3 0 3 6
14. Kickbox Leon Revúca 2 6 13 21
15. Dream Fight Gym 2 4 4 10
16. PAGA GYM 2 3 5 10
17. Boxing club Galanta 2 3 0 5
18. Športový Kickbox klub Michalovce 2 2 6 10
19. Erawan Gym 2 1 0 3
20. KONSKY BOX ACADEMY 2 1 0 3
21. Black&Gold Angels Veresegyház S.E. 1 5 5 11
22. Klub Sportowy Fight House Nowy Sącz 1 4 3 8
23. K1 TEAM TERASA 1 2 0 3
24. RBK KICKBOX HUMENNE 1 1 2 4
25. UKS Gladiator 1 1 2 4
26. Športový klub Gladiátor Snina 1 1 0 2
27. Karate klub Šin-Mu 1 1 0 2
28. Vlado Minda Fight Club 1 0 3 4
29. Kick-box Leon Hnúšťa 0 4 3 7
30. Kickbox club Bardejov 0 2 2 4
31. ”ASSASSIN” 0 0 1 1
32. Centrum Aktywnosci Fizycznej 0 0 1 1


Light contact

poradieKlub1. miesto2. miesto3. miestopočet
1. Kickboxing klub Panter Prešov 5 2 4 11
2. GUARD Steel Trans klub kickbox Košice 4 5 7 16
3. TITANS, o.z. 3 1 1 5
4. NVR gym o.z. 3 0 2 5
5. ABŠ TYRNAVIA 2 3 3 8
6. Ippon Uzhgorod 2 1 1 4
7. KS AKADEMICKI EVAN 2 1 0 3
8. FORTIS 1 2 0 3
9. Športový Kickbox klub Michalovce 1 1 4 6
10. Goral Gym 1 1 2 4
11. Kickbox MKGYM Liptovsky Mikulas 1 1 0 2
12. Kickbox Body gym Poprad 1 0 2 3
13. RBK KICKBOX HUMENNE 1 0 0 1
14. Športový klub polície Banská Bystrica 1 0 0 1
15. KSW Sokół Jarosław 1 0 0 1
16. Black&Gold Angels Veresegyház S.E. 0 2 3 5
17. Boxing club Galanta 0 2 0 2
18. Klub Sportowy Fight House Nowy Sącz 0 2 0 2
19. Kickbox Leon Revúca 0 1 4 5
20. Dream Fight Gym 0 1 2 3
21. Kick-box Leon Hnúšťa 0 1 1 2
22. Športový klub Gladiátor Snina 0 1 0 1
23. Erawan Gym 0 1 0 1
24. Kickbox club Bardejov 0 0 2 2
25. PAGA GYM 0 0 2 2


Point fighting

poradieKlub1. miesto2. miesto3. miestopočet
1. ABŠ TYRNAVIA 5 3 1 9
2. GUARD Steel Trans klub kickbox Košice 3 4 3 10
3. Kickbox Leon Revúca 2 3 4 9
4. Kickboxing klub Panter Prešov 2 2 5 9
5. Vlado Minda Fight Club 1 0 3 4
6. KONSKY BOX ACADEMY 1 0 0 1
7. TITANS, o.z. 1 0 0 1
8. Black&Gold Angels Veresegyház S.E. 0 1 1 2
9. RBK KICKBOX HUMENNE 0 1 1 2
10. Kick-box Leon Hnúšťa 0 1 0 1
11. Ippon Uzhgorod 0 0 2 2
12. Kickbox MKGYM Liptovsky Mikulas 0 0 1 1


Kick light

poradieKlub1. miesto2. miesto3. miestopočet
1. Kickboxing klub Panter Prešov 4 6 1 11
2. GUARD Steel Trans klub kickbox Košice 3 3 8 14
3. ABŠ TYRNAVIA 3 1 4 8
4. TITANS, o.z. 3 1 1 5
5. PAGA GYM 2 2 1 5
6. NVR gym o.z. 2 1 2 5
7. Ippon Uzhgorod 2 1 1 4
8. FORTIS 2 1 0 3
9. KS AKADEMICKI EVAN 2 0 3 5
10. Goral Gym 1 1 2 4
11. UKS Gladiator 1 1 2 4
12. Športový Kickbox klub Michalovce 1 1 2 4
13. Boxing club Galanta 1 1 0 2
14. Kickbox MKGYM Liptovsky Mikulas 1 0 3 4
15. Kickbox Body gym Poprad 1 0 1 2
16. Športový klub Gladiátor Snina 1 0 0 1
17. Kickbox Leon Revúca 0 2 4 6
18. Klub Sportowy Fight House Nowy Sącz 0 2 3 5
19. Kick-box Leon Hnúšťa 0 2 2 4
20. KSW Sokół Jarosław 0 2 2 4
21. KONSKY BOX ACADEMY 0 1 0 1
22. Kickbox club Bardejov 0 1 0 1
23. Dream Fight Gym 0 0 2 2
24. RBK KICKBOX HUMENNE 0 0 1 1
25. Športový klub polície Banská Bystrica 0 0 1 1
26. Centrum Aktywnosci Fizycznej 0 0 1 1


Full contact

poradieKlub1. miesto2. miesto3. miestopočet
1. Black&Gold Angels Veresegyház S.E. 1 2 0 3
2. KSW Sokół Jarosław 1 1 1 3
3. FORTIS 1 1 0 2
4. K1 TEAM TERASA 1 1 0 2
5. Kickbox Body gym Poprad 1 0 1 2
6. NVR gym o.z. 1 0 0 1
7. Dream Fight Gym 1 0 0 1
8. PAGA GYM 0 1 0 1
9. Kickbox MKGYM Liptovsky Mikulas 0 1 0 1
10. Športový klub polície Banská Bystrica 0 0 1 1
11. GUARD Steel Trans klub kickbox Košice 0 0 1 1
12. Kickbox Leon Revúca 0 0 1 1


Low kick

poradieKlub1. miesto2. miesto3. miestopočet
1. Kickbox MKGYM Liptovsky Mikulas 1 3 0 4
2. ABŠ TYRNAVIA 1 2 0 3
3. Dream Fight Gym 1 2 0 3
4. Kickboxing klub Panter Prešov 1 1 0 2
5. GUARD Steel Trans klub kickbox Košice 1 0 2 3
6. Karate klub Šin-Mu 1 0 0 1
7. Erawan Gym 1 0 0 1
8. Boxing club Galanta 1 0 0 1
9. Športový klub polície Banská Bystrica 1 0 0 1
10. NVR gym o.z. 0 1 0 1
11. Goral Gym 0 0 2 2
12. ”ASSASSIN” 0 0 1 1
13. PAGA GYM 0 0 1 1
14. Black&Gold Angels Veresegyház S.E. 0 0 1 1


K1-Rules

poradieKlub1. miesto2. miesto3. miestopočet
1. ABŠ TYRNAVIA 2 2 1 5
2. Goral Gym 2 0 0 2
3. KSW Sokół Jarosław 1 2 0 3
4. Kickbox Body gym Poprad 1 1 0 2
5. Športový klub polície Banská Bystrica 1 0 1 2
6. FORTIS 1 0 0 1
7. KONSKY BOX ACADEMY 1 0 0 1
8. Klub Sportowy Fight House Nowy Sącz 1 0 0 1
9. Erawan Gym 1 0 0 1
10. Kickbox MKGYM Liptovsky Mikulas 0 1 2 3
11. Karate klub Šin-Mu 0 1 0 1
12. Dream Fight Gym 0 1 0 1
13. K1 TEAM TERASA 0 1 0 1
14. Kickboxing klub Panter Prešov 0 1 0 1
15. Kickbox club Bardejov 0 1 0 1
16. NVR gym o.z. 0 0 2 2
17. PAGA GYM 0 0 1 1
PDF

Všetky disciplíny

Klub1. miesto2. miesto3. miestobody
1. GUARD Steel Trans klub kickbox Košice 11 12 21 133
2. ABŠ TYRNAVIA 13 11 9 116
3. Kickboxing klub Panter Prešov 12 12 10 116
4. Kickbox Leon Revúca 2 6 13 54
5. NVR gym o.z. 6 2 6 48
6. TITANS, o.z. 7 2 2 45
7. Kickbox MKGYM Liptovsky Mikulas 3 6 6 45
8. Goral Gym 4 2 6 38
9. FORTIS 5 4 0 37
10. KSW Sokół Jarosław 3 5 3 36
11. Ippon Uzhgorod 4 2 4 34
12. Kickbox Body gym Poprad 4 1 4 31
13. Dream Fight Gym 2 4 4 30
14. Black&Gold Angels Veresegyház S.E. 1 5 5 30
15. KS AKADEMICKI EVAN 4 1 3 29
16. PAGA GYM 2 3 5 29
17. Športový Kickbox klub Michalovce 2 2 6 28
18. Klub Sportowy Fight House Nowy Sącz 1 4 3 23
19. Športový klub polície Banská Bystrica 3 0 3 21
20. Boxing club Galanta 2 3 0 19
21. Kick-box Leon Hnúšťa 0 4 3 18
22. KONSKY BOX ACADEMY 2 1 0 13
23. Erawan Gym 2 1 0 13
24. RBK KICKBOX HUMENNE 1 1 2 12
25. UKS Gladiator 1 1 2 12
26. K1 TEAM TERASA 1 2 0 11
27. Vlado Minda Fight Club 1 0 3 11
28. Kickbox club Bardejov 0 2 2 10
29. Športový klub Gladiátor Snina 1 1 0 8
30. Karate klub Šin-Mu 1 1 0 8
31. ”ASSASSIN” 0 0 1 2
32. Centrum Aktywnosci Fizycznej 0 0 1 2


Light contact

poradieKlub1. miesto2. miesto3. miestobody
1. GUARD Steel Trans klub kickbox Košice 4 5 7 49
2. Kickboxing klub Panter Prešov 5 2 4 39
3. ABŠ TYRNAVIA 2 3 3 25
4. TITANS, o.z. 3 1 1 20
5. NVR gym o.z. 3 0 2 19
6. Športový Kickbox klub Michalovce 1 1 4 16
7. Ippon Uzhgorod 2 1 1 15
8. KS AKADEMICKI EVAN 2 1 0 13
9. Goral Gym 1 1 2 12
10. Black&Gold Angels Veresegyház S.E. 0 2 3 12
11. FORTIS 1 2 0 11
12. Kickbox Leon Revúca 0 1 4 11
13. Kickbox Body gym Poprad 1 0 2 9
14. Kickbox MKGYM Liptovsky Mikulas 1 1 0 8
15. Dream Fight Gym 0 1 2 7
16. Boxing club Galanta 0 2 0 6
17. Klub Sportowy Fight House Nowy Sącz 0 2 0 6
18. RBK KICKBOX HUMENNE 1 0 0 5
19. Športový klub polície Banská Bystrica 1 0 0 5
20. KSW Sokół Jarosław 1 0 0 5
21. Kick-box Leon Hnúšťa 0 1 1 5
22. PAGA GYM 0 0 2 4
23. Kickbox club Bardejov 0 0 2 4
24. Športový klub Gladiátor Snina 0 1 0 3
25. Erawan Gym 0 1 0 3


Point fighting

poradieKlub1. miesto2. miesto3. miestobody
1. ABŠ TYRNAVIA 5 3 1 36
2. GUARD Steel Trans klub kickbox Košice 3 4 3 33
3. Kickbox Leon Revúca 2 3 4 27
4. Kickboxing klub Panter Prešov 2 2 5 26
5. Vlado Minda Fight Club 1 0 3 11
6. KONSKY BOX ACADEMY 1 0 0 5
7. TITANS, o.z. 1 0 0 5
8. Black&Gold Angels Veresegyház S.E. 0 1 1 5
9. RBK KICKBOX HUMENNE 0 1 1 5
10. Ippon Uzhgorod 0 0 2 4
11. Kick-box Leon Hnúšťa 0 1 0 3
12. Kickbox MKGYM Liptovsky Mikulas 0 0 1 2


Kick light

poradieKlub1. miesto2. miesto3. miestobody
1. Kickboxing klub Panter Prešov 4 6 1 40
2. GUARD Steel Trans klub kickbox Košice 3 3 8 40
3. ABŠ TYRNAVIA 3 1 4 26
4. TITANS, o.z. 3 1 1 20
5. PAGA GYM 2 2 1 18
6. NVR gym o.z. 2 1 2 17
7. KS AKADEMICKI EVAN 2 0 3 16
8. Ippon Uzhgorod 2 1 1 15
9. Kickbox Leon Revúca 0 2 4 14
10. FORTIS 2 1 0 13
11. Goral Gym 1 1 2 12
12. UKS Gladiator 1 1 2 12
13. Športový Kickbox klub Michalovce 1 1 2 12
14. Klub Sportowy Fight House Nowy Sącz 0 2 3 12
15. Kickbox MKGYM Liptovsky Mikulas 1 0 3 11
16. KSW Sokół Jarosław 0 2 2 10
17. Kick-box Leon Hnúšťa 0 2 2 10
18. Boxing club Galanta 1 1 0 8
19. Kickbox Body gym Poprad 1 0 1 7
20. Športový klub Gladiátor Snina 1 0 0 5
21. Dream Fight Gym 0 0 2 4
22. Kickbox club Bardejov 0 1 0 3
23. KONSKY BOX ACADEMY 0 1 0 3
24. Športový klub polície Banská Bystrica 0 0 1 2
25. RBK KICKBOX HUMENNE 0 0 1 2
26. Centrum Aktywnosci Fizycznej 0 0 1 2


Full contact

poradieKlub1. miesto2. miesto3. miestobody
1. Black&Gold Angels Veresegyház S.E. 1 2 0 11
2. KSW Sokół Jarosław 1 1 1 10
3. FORTIS 1 1 0 8
4. K1 TEAM TERASA 1 1 0 8
5. Kickbox Body gym Poprad 1 0 1 7
6. NVR gym o.z. 1 0 0 5
7. Dream Fight Gym 1 0 0 5
8. PAGA GYM 0 1 0 3
9. Kickbox MKGYM Liptovsky Mikulas 0 1 0 3
10. Športový klub polície Banská Bystrica 0 0 1 2
11. GUARD Steel Trans klub kickbox Košice 0 0 1 2
12. Kickbox Leon Revúca 0 0 1 2


Low kick

poradieKlub1. miesto2. miesto3. miestobody
1. Kickbox MKGYM Liptovsky Mikulas 1 3 0 14
2. ABŠ TYRNAVIA 1 2 0 11
3. Dream Fight Gym 1 2 0 11
4. GUARD Steel Trans klub kickbox Košice 1 0 2 9
5. Kickboxing klub Panter Prešov 1 1 0 8
6. Boxing club Galanta 1 0 0 5
7. Športový klub polície Banská Bystrica 1 0 0 5
8. Erawan Gym 1 0 0 5
9. Karate klub Šin-Mu 1 0 0 5
10. Goral Gym 0 0 2 4
11. NVR gym o.z. 0 1 0 3
12. PAGA GYM 0 0 1 2
13. Black&Gold Angels Veresegyház S.E. 0 0 1 2
14. ”ASSASSIN” 0 0 1 2


K1-Rules

poradieKlub1. miesto2. miesto3. miestobody
1. ABŠ TYRNAVIA 2 2 1 18
2. KSW Sokół Jarosław 1 2 0 11
3. Goral Gym 2 0 0 10
4. Kickbox Body gym Poprad 1 1 0 8
5. Športový klub polície Banská Bystrica 1 0 1 7
6. Kickbox MKGYM Liptovsky Mikulas 0 1 2 7
7. KONSKY BOX ACADEMY 1 0 0 5
8. FORTIS 1 0 0 5
9. Erawan Gym 1 0 0 5
10. Klub Sportowy Fight House Nowy Sącz 1 0 0 5
11. NVR gym o.z. 0 0 2 4
12. Dream Fight Gym 0 1 0 3
13. Kickbox club Bardejov 0 1 0 3
14. K1 TEAM TERASA 0 1 0 3
15. Kickboxing klub Panter Prešov 0 1 0 3
16. Karate klub Šin-Mu 0 1 0 3
17. PAGA GYM 0 0 1 2
PDF
kategória výsledok meno klub